2023 m. vasario 8 d., treÄiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybÄ—s administracija. SÄ—lių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
SavivaldybÄ—s administracija
 
Vidutinis mÄ—nesinis bruto (neatskaiÄius mokesÄių) darbo užmokestis, Lt
 
Pareigos 2012 m. 2013 II ketv. 2013 III ketv.
Meras 4504,90 4765,60 3903,32
Mero pavaduotojas 3656,56 3793,05 3836,33
Mero patarÄ—jas 2940,47 2931,34 3146,45
Direktorius 5684,79 5053,81 5764,81
VedÄ—jas 3176,19 3244,22 3313,42
Seniūnas 2846,87 2847,93 3052,31
VedÄ—jo, seniÅ«no pavaduotojas 2727,34 2788,25 2670,09
Vyr. specialistas 1939,51 1832,47 1955,68
Vyresnisis specialistas 1603,49 1528,31 1447,45
Specialistas 1623,73 1396,17 1577,61
Vairuotojas 1387,13 1393,12 1495,92
Valytojas 589,86 710,65 741,02
Darbininkas 664,21 770,04 695,62

 

2015-10-19 15:52:17